





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | EUR - 055 | 5330 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | EUR - 054 | 6721 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | EUR - 053 | 1948 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | EUR - 052 | 3952 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | EUR - 051 | 1729 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | EUR - 050 | 8937 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | EUR - 049 | 6983 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | EUR - 048 | 5815 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | EUR - 047 | 2809 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | EUR - 046 | 5679 |
